大株主一覧
2024 年 4 月 2 日;単位: 株;%
大株主 | 国籍/登録地 | 所有株 | 共有 (%) |
チャン・シェンミン | ラッキーニッキー 本人確認C | 11,093,540 | 9.39% |
嘉源投資株式ラッキーニッキー 本人確認., 株式ラッキーニッキー 本人確認. 代表者: ウー, スーチウ | ラッキーニッキー 本人確認C | 8,365,000 | 7.08% |
チャオ、スーチエ | ラッキーニッキー 本人確認C | 2,259,000 | 1.91% |
Taishin Life は Taishin に関して包括的な認可を提供します 証券投資信託の株式投資口座. | ラッキーニッキー 本人確認C | 2,010,000 | 1.70% |
ウー・シューチェン | ラッキーニッキー 本人確認C | 1,937,000 | 1.64% |
ホアン、クオチエ | ラッキーニッキー 本人確認C | 1,792,000 | 1.52% |
チャン、ユエチャオ | ラッキーニッキー 本人確認C | 1,586,035 | 1.34% |
ウー、ヘチュアン | ラッキーニッキー 本人確認C | 1,556,000 | 1.32% |
ドリービー工業株式ラッキーニッキー 本人確認., 限定 代表者: チャン, シェンミン | ラッキーニッキー 本人確認C | 1,492,000 | 1.26% |
ヨングアン新素材ラッキーニッキー 本人確認., 株式ラッキーニッキー 本人確認. 代表者: イ・チャン, ユエユン | ラッキーニッキー 本人確認C | 1,464,000 | 1.24% |
©著作権 2024 Yeong Guan Energy Technology Group Co., 株式ラッキーニッキー 本人確認. 住所: いいえ.95, 黄海路, 北侖区, 寧波市, 浙江省, 中国