大ラッキーニッキー ログイン一覧:持株比率5%以上のラッキーニッキー ログインまたは持株比率上位10名のラッキーニッキー ログイン名,株式保有額と割合
2024 年 4 月 2 日/単位: シェア;%
ラッキーニッキー ログイン数および持株比率 大ラッキーニッキー ログインの名前 | 国籍または登録地 | ラッキーニッキー ログイン株数 | ラッキーニッキー ログイン(%) |
張暁明 | 中華民国 | 11,093,540 | 9.39% |
嘉源投資株式ラッキーニッキー ログイン 代表者: 呉素秋 | 中華民国 | 8,365,000 | 7.08% |
趙蘇傑 | 中華民国 | 2,259,000 | 1.91% |
タイシン生命一任 タイシンラッキーニッキー ログイン信託 株式ラッキーニッキー ログイン口座 | 中華民国 | 2,010,000 | 1.70% |
呉書珍 | 中華民国 | 1,937,000 | 1.64% |
黄国傑 | 中華民国 | 1,792,000 | 1.52% |
張月照 | 中華民国 | 1,586,035 | 1.34% |
呉鶴泉 | 中華民国 | 1,556,000 | 1.32% |
瑞盛工業株式ラッキーニッキー ログイン 代表者: 張暁明 | 中華民国 | 1,492,000 | 1.26% |
ラッキーニッキー ログイン新材料有限公司 代表者: 李張岳雲 | 中華民国 | 1,464,000 | 1.24% |
©2024 Yongguan Energy Technology Group Co., Ltd. 無断複写・転載を禁じます。 住所: 中国ラッキーニッキー ログイン寧波市北侖区黄海路 95 号 TEL: +86-574-8622-8866 /ラッキーニッキー ログイン ICP No. 17039928-2