ヨングアンラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方のプレスリリース
2024 年 7 月 9 日
Yeong Guan Energy にご注目とご支援をいただきありがとうございます. Yeong Guan-KY (1589) は、2024 年 6 月の連結収益が 5 億 6,700 万台湾ドルであると発表しました. これは 1 の減少を表します.前月比 17%、4 減少.前年比 37%. 発送に関して, 12個納品しました,6月は923トン, 2 減少.前月比 69%、9 増加.前年比 17%. 6 月の出荷と収益は最近の実績と一致しました.
ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方ごとの収益と出荷
2Q22 | 2022 年第 3 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 2022 年第 4 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 23 年第 1 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 2023 年第 2 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 2023 年第 3 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 2023 年第 4 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 24 年第 1 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | |
収益/台湾ドル K | 2,330,418 | 2,480,775 | 2,759,632 | 2,217,676 | 2,342,408 | 1,938,525 | 2,172,401 | 1,420,144 |
出荷量/トン | 47,349 | 51,104 | 56,382 | 44,341 | 46,970 | 38,933 | 44,801 | 32,162 |
収益 % | 2Q22 | 2022 年第 3 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 2022 年第 4 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 23 年第 1 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 2023 年第 2 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 2023 年第 3 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 2023 年第 4 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 24 年第 1 ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 |
再生可能 エネルギー | 42.3% | 47.8% | 56.4% | 58.4% | 50.6% | 51.4% | 56.2% | 40.3% |
ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 機械 | 27.3% | 24.9% | 21.5% | 18.5% | 18.8% | 18.9% | 17.3% | 26.0% |
ラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方 | 30.4% | 27.3% | 22.1% | 23.1% | 30.6% | 29.7% | 26.5% | 33.7% |
投資家情報
ニック・リー
ゼネラルマネージャー補佐
住所: 4F., No93, 新湖 1セント ロード., 内湖距離., 台北, 台湾(R).O.C.)
電話番号: +886-2-2791-7198
モバイル: +886-978-705-865
電子メール: ir@ygget.com
セーフハーバーに関する通知
このプレゼンテーションには、現在の予想に基づいた特定の将来予想に関する記述が含まれており、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受け、実際の結果がそのような記述で明示または暗示されたものと大きく異なる可能性があります. 法律で義務付けられている場合を除く, 当社は、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません, 新しい情報の結果かどうか, 将来のイベントまたはその他.
- 最後の記事ヨングアンラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方のプレスリリース2024-06-07
- 次へヨングアンラッキーニッキー 入金不要ボーナス 受け取り方のプレスリリース2024-08-09